+36 20 4580 601 +36 52 523 870

STANDARD MODELLVÁLASZTÉK 

Fali konzolos forgódaru MBE

0,25 t - 2 t | motoros gémmozgatás

  • Felülmerevített kialakítás 290º -ban elforgatható, IPE szelvényes motoros mozgatású gémmel
  • 250 - 2000 kg teherbírás, 4 - 8 m gémhossz
  • A haladómű a gém alsó övlemezén gördül
  • Szerelhető kézi vagy elektromos meghajtású haladóművel és láncos emelővel
  • Opciók: kiépített áramellátó rendszer |  növelt ellenállóképességű kültéri festés | alulmerevített kialakítás (MBE-T)

Méretsorozat és teherbírás

Min. teherbírás
Max. teherbírás
Min. gémhossz
1 métertől
Max. gémhossz
10 méterig
Cikkszám teherbírás (t) S (m) kerületi sebesség (m/perc) A (mm) B (mm) C (mm) C1 (mm) C2 (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Ø (mm) M (mm) N (mm) T (mm) saját tömeg (kg)
EH02D64 0.25 6 23 340 778 930 152 378 250 870 190 22 190 1080 200 258
EH02D74 0.25 7 26 340 778 930 152 378 250 870 190 22 190 1200 152 340
EH03E84 0.25 8 30 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 1210 152 497
EH02D45 0.5 4 25 340 778 930 152 378 250 870 190 22 190 960 200 207
EH02D55 0.5 5 25 340 778 930 152 378 250 870 190 22 190 1020 200 233
EH03E65 0.5 6 23 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 1090 200 334
EH03E75 0.5 7 26 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 1210 152 451
EH03F85 0.5 8 30 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 1210 152 497
EH03E47 1 4 25 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 970 200 272
EH03E57 1 5 25 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 1030 200 304
EH03E67 1 6 23 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 1090 240 384
EH03F77 1 7 26 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 1210 152 451
EH03F87 1 8 30 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 1210 152 497
EH03F68 1.6 6 23 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 210 1170 152 420
EH03F49 2 4 20 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 210 990 240 306
EH03F59 2 5 20 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 210 1050 240 344
MBE/CBE részletes adatlap
application/pdf
Forgódaruk

Forgódaruk


Kapcsolat

Impresszum