+36 20 4580 601 +36 52 523 870

STANDARD MODELLVÁLASZTÉK 

Oszlopos forgódaru CBB

0,125 t - 0,5 t | kézi gémmozgatás

  • Csuklósgémes forgódaru 360º -ban elforgatható gémmel
  • 125 - 500 kg teherbírás,  3 - 7 m gémhossz
  • A láncos emelő a gém végén kerül elhelyezésre, haladóművel nem szerelhető
  • Opciók: növelt ellenállóképességű kültéri festés

*H = az oszlopos daru elérhető egyéb standard oszlopmagassággal is 0,5 méteres kiosztásokkal a maximális méretig (H max.)

Méretsorozat és teherbírás

Min. teherbírás
Max. teherbírás
Min. gémhossz
1 métertől
Max. gémhossz
10 méterig
Cikkszám teherbírás (t) gémhossz S (m) H (mm) H max (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) S1 (mm) S2 (mm) G (mm) M (mm) Δ (mm) L1 (mm) saját tömeg (kg) oszlop (kg/+m)
A30S3A 0.25 3 3020 5020 2603 2737 2995 1000 2000 274 180 32 275 198 22.8
A30S3B 0.25 3 3020 5020 2603 2737 2995 1500 1500 274 180 32 275 220 22.8
A35T4A 0.25 4 3525 5525 3083 3180 3478 1000 3000 323 180 42 275 342 35
A35T4C 0.25 4 3525 5525 3083 3220 3478 2000 2000 323 180 42 275 382 35
A35T5A 0.25 5 3525 5525 3083 3180 3478 2000 3000 323 180 42 275 419 35
A35T5B 0.25 5 3525 5525 3083 3180 3478 2500 2500 323 180 42 275 448 35
A35U6B 0.25 6 3525 5525 3083 3180 3478 2500 3500 386 180 42 275 520 43.5
A35U6C 0.25 6 3525 5525 3083 3180 3478 3000 3000 386 180 42 275 552 43.5
A35U7A 0.25 7 3525 5525 3083 3180 3478 3000 4000 386 180 42 275 577 43.5
A35U7B 0.25 7 3525 5525 3083 3180 3478 3500 3500 386 180 42 275 604 43.5
A35T3A 0.5 3 3525 5525 3083 3220 3478 1000 2000 323 180 42 310 306 35
A35T3F 0.5 3 3525 5525 3083 3220 3478 1000 2000 323 190 42 378 306 35
A35T3B 0.5 3 3525 5525 3083 3220 3478 1500 1500 323 180 42 310 339 35
A35T3G 0.5 3 3525 5525 3083 3220 3478 1500 1500 323 190 42 378 339 35
A35U4A 0.5 4 3525 5525 3083 3180 3478 1000 3000 386 180 42 310 390 43.5
A35U4F 0.5 4 3525 5525 3083 3180 3478 1000 3000 386 190 42 378 390 43.5
A35U4C 0.5 4 3525 5525 3083 3220 3478 2000 2000 386 180 42 310 430 43.5
A35U4H 0.5 4 3525 5525 3083 3220 3478 2000 2000 386 190 42 378 430 43.5
A35U5A 0.5 5 3525 5525 3083 3180 3478 2000 3000 386 180 42 310 467 43.5
A35U5F 0.5 5 3525 5525 3083 3180 3478 2000 3000 386 190 42 378 467 43.5
A35U5B 0.5 5 3525 5525 3083 3180 3478 2500 2500 386 180 42 310 496 43.5
A35U5G 0.5 5 3525 5525 3083 3180 3478 2500 2500 386 190 42 378 496 43.5
A40V6A 0.5 6 4025 6025 3565 3620 3958 2000 4000 443 180 45 310 796 43.5
A40V6F 0.5 6 4025 6025 3565 3620 3958 2000 4000 443 190 45 378 796 43.5
A40V6C 0.5 6 4025 6025 3565 3660 3958 3000 3000 443 180 45 310 853 64
A40V6H 0.5 6 4025 6025 3565 3660 3958 3000 3000 443 190 45 378 853 64
A40V7A 0.5 7 4025 6025 3565 3620 3958 3000 4000 443 180 45 310 911 64
A40V7F 0.5 7 4025 6025 3565 3620 3958 3000 4000 443 190 45 378 911 64
A40V7B 0.5 7 4025 6025 3565 3620 3958 3500 3500 443 180 45 310 961 64
A40V7G 0.5 7 4025 6025 3565 3620 3958 3500 3500 443 190 45 378 961 64
MBB/CBB Részletes adatlap
application/pdf
Forgódaruk

Forgódaruk


Kapcsolat

Impresszum