+36 20 4580 601 +36 52 523 870

STANDARD MODELLVÁLASZTÉK 

Oszlopos forgódaru CBE

0,25 t - 2 t | motoros gémmozgatás

  • Felülmerevített kialakítás 280º -ban elforgatható, IPE szelvényes motoros mozgatású gémmel
  • 63 - 2000 kg teherbírás, 4 - 8 m gémhossz
  • A haladómű a gém alsó övlemezén gürdül
  • Szerelhető kézi vagy elektromos maghajtású haladóművel és láncos emelővel
  • Opciók: kiépített áramellátó rendszer |  növelt ellenállóképességű kültéri festés | alulmerevített változat 290º-os forgathatósággal | növelhető oszlopmagasság

*H = az oszlopos daru elérhető egyéb standard oszlopmagassággal is 0,5 méteres kiosztásokkal a maximális méretig (H max.)

Méretsorozat és teherbírás

Min. teherbírás
Max. teherbírás
Min. gémhossz
1 métertől
Max. gémhossz
10 méterig
Cikkszám teherbírás (t) gémhossz S (m) kerületi sebesség (m/perc) H* (m) H max. (m) h1 (mm) h2 (mm) G (mm) M (mm) N (mm) T (mm) Δ (mm) saját tömeg (kg) oszlop (kg/+m)
EH35U64 0.25 6 23 3.5 5.5 2780 2250 436 190 1080 200 17 420 43.5
EH35U74 0.25 7 26 3.5 5.5 2780 2250 436 190 1200 152 17 507 43.5
EH40V84 0.25 8 30 4 6 3022 2492 463 190 1210 152 20 765 64
EH35U45 0.5 4 25 3.5 5.5 2780 2250 436 190 960 200 17 370 43.5
EH35U55 0.5 5 25 3.5 5.5 2780 2250 436 190 1020 200 17 395 43.5
EH40V65 0.5 6 23 4 6 3022 2492 463 190 1090 200 20 600 64
EH40V75 0.5 7 26 4 6 3022 2492 463 190 1210 152 20 720 64
EH40Z85 0.5 8 30 4 6 3022 2492 513 190 1210 152 20 850 75.2
EH40V47 1 4 25 4 6 3022 2492 463 190 970 200 20 538 64
EH40V57 1 5 25 4 6 3022 2492 463 190 1030 200 20 570 64
EH40Z67 1 6 23 4 6 3022 2492 513 190 1090 240 20 737 75.2
EH40Z77 1 7 26 4 6 3022 2492 513 190 1210 152 20 805 75.2
EH40Z87 1 8 30 4 6 3022 2492 513 190 1210 152 20 850 75.2
EH40Z68 1.6 6 23 4 6 3022 2492 513 210 1170 152 20 767 75.2
EH40Z49 2 4 20 4 6 3022 2492 513 210 990 240 20 660 75.2
EH40Z59 2 5 20 4 6 3022 2492 513 210 1050 240 20 697 75.2
MBE/CBE részletes adatlap
application/pdf
Forgódaruk

Forgódaruk


Kapcsolat

Impresszum