+36 20 4580 601 +36 52 523 870

STANDARD MODELLVÁLASZTÉK 

Oszlopos forgódaru GRL

0,125 t - 2 t | motoros vagy kézi gémmozgatás

  • Alulmerevített kialakítás 360º -ban elforgatható, motoros mozgatású gémmel
  • A gém forgatása fogaskerék kapcsolattal valósul meg az oszlopszerkezeten belül.
  • 250 - 2000 kg teherbírás,  2 - 7 m gémhossz
  • Motoros változatoknál minden típus 0,4 kW motorral szerelt
  • A haladómű a gém alsó övlemezén gördül
  • Szerelhető kézi vagy elektromos maghajtású haladóművel és láncos emelővel
  • Opciók: kiépített áramellátó rendszer | növelt ellenállóképességű kültéri festés | kézi mozgatású gém | növelhető oszlopmagasság

Az oszlopos daru többféle standard oszlopmagassággal rendelhető 0,5 méteres kiosztásokkal a h min - h max. mérettartományban.
H (M) = motoros mozgatás
H (K) = kézi mozgatás

Méretsorozat és teherbírás

Min. teherbírás
Max. teherbírás
Min. gémhossz
1 métertől
Max. gémhossz
10 méterig
Cikkszám teherbírás (t) gémhossz S (m) kerületi sebesség (m/perc) fordulatok száma/perc h min. (mm) h max. (mm) H (M) (mm) H (K) (mm) K1 (mm) A (mm) T (mm) L (mm) saját tömeg (kg)
E30544 0.25 4 18 0.75 2810 4810 3260 3100 676 318 240 120 480
E30554 0.25 5 19 0.6 2810 4810 3260 3100 676 318 240 120 510
E30564 0.25 6 20 0.5 2810 4810 3260 3100 676 318 300 150 620
E30674 0.25 7 22 0.5 3060 5060 3510 3465 758 400 360 170 960
E30525 0.5 2 13 1 2810 4810 3260 3100 676 318 240 120 415
E30535 0.5 3 19 1 2810 4810 3260 3100 676 318 240 120 450
E30545 0.5 4 18 0.75 2810 4810 3260 3160 676 318 300 150 540
E30555 0.5 5 19 0.6 2810 4810 3260 3160 676 318 300 150 580
E30665 0.5 6 20 0.5 3060 5060 3510 3465 758 400 360 170 910
E30775 0.5 7 22 0.5 3060 5060 3510 3505 758 400 400 180 1080
E30527 1 2 13 1 3060 5060 3260 3100 676 318 300 150 450
E30537 1 3 19 1 2810 4810 3260 3100 676 318 300 150 490
E30647 1 4 18 0.7 3060 5060 3510 3465 758 400 360 170 800
E30757 1 5 20 0.6 3060 5060 3510 3465 758 400 360 170 900
E30767 1 6 20 0.5 3060 5060 3510 3465 758 400 400 180 1010
E30777 1 7 22 0.5 3060 5060 3510 3465 758 400 450 190 1170
E30269 2 2 13 1 3060 5060 3510 3465 758 400 360 170 680
E30739 2 3 19 1 3060 5060 3510 3465 758 400 360 170 770
E30749 2 4 18 0.7 3060 5060 3510 3505 758 400 400 180 870
E30759 2 5 16 0.5 3060 5060 3555 3555 758 400 450 190 1100
GRL Részletes adatlap
application/pdf
Forgódaruk

Forgódaruk


Kapcsolat

Impresszum